ПРАЙС-ЛИСТ
Прайс-лист в формате Excel cкачать
| Наименование | Размер плит, мм | Ед. изм. | Плит (шт) в м3 | м2 в м3 | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| м3 | м2 | |||||
| Пеноизол М15 | 1000х500х50 | м3 | 40 | 20 | 1150 | 57,5 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х60 | м3 | 33,3 | 16,6 | 1150 | 69,3 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х75 | м3 | 26,6 | 13,2 | 1150 | 87,1 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х100 | м3 | 20 | 10 | 1100 | 110,0 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х120 | м3 | 16,6 | 8,3 | 1100 | 132,5 |
| Пеноизол М15 | 1000х500х150 | м3 | 13,3 | 6,6 | 1100 | 166,7 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х50 | м3 | 33 | 19,8 | 1150 | 58,0 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х60 | м3 | 28 | 16,8 | 1150 | 68,4 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х75 | м3 | 22 | 13,2 | 1150 | 87,1 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х100 | м3 | 16,5 | 9,9 | 1100 | 111,1 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х120 | м3 | 14 | 8,4 | 1100 | 130,9 |
| Пеноизол М15 | 1000х600х150 | м3 | 11 | 6,6 | 1100 | 166,7 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х50 | м3 | 40 | 20 | 1300 | 65,0 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х60 | м3 | 33,3 | 16,6 | 1300 | 78,3 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х75 | м3 | 26,6 | 13,2 | 1300 | 98,5 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х100 | м3 | 20 | 10 | 1200 | 120,0 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х120 | м3 | 16,6 | 8,3 | 1200 | 144,6 |
| Пеноизол М15 термопак | 1000х500х150 | м3 | 13,3 | 6,6 | 1200 | 181,8 |
| Пеноизол дробленый | 950х600х100 | м3 | 18 | 10,2 | 850 | 83,3 |
Цены действуют с 15.03.2008гПо желанию заказчика возможно увеличение плотности материала.
Примечание: цены на материал даны на условиях самовывоза со склада в г.Самара
Адрес: г.Самара, п.Козелки завод ЖБИ.
тел: 990-47-79
